Reducción cónica

SKU: N/D Categorías: ,

Descripción

Reducción cónica

M1 H1 M2  H2  D.N. Ref. A B E U/Caja 
32 25 27 20 15 06107 20 16 43 170
40 32 27 20 15 06106 26 19 55 150
40 32 33 25 20 06108 26 20 55 150
50 40 32 25 20 06118 31 19 58 150
50 40 41 32 25 06109 30 23 66 96
63 50 25 20 15 06120 39 17 66 150
63 50 32 25 20 06119 39 19 69 150
63 50 40 32 25 06121 40 27 73 150
63 50 49 40 32 06111 35 27 76 140
75 63 61 50 40 06112 44 33 93 42
90 75 50 40 32 06130 41 26 85 60
90 75 59 50 40 06131 41 35 85 60
90 75 75 63 50 06116 51 38 111 15
110 90 63 50 40 06134 61 31 119 30
110 90 75 63 50 06135 61 38 128 24
110 90 90 75 65 06136 61 44 132 24
125 110 75 63 50 06137 69 38 140 16
125 110 90 75 65 06138 69 44 145 16
125 110 110 90 80 06139 69 51 151 12
160 140 110 90 80 06143 80 81 166 24
160 140 125 110 100 06144 81 70 172 24
160 140 145 125 110 06145 81 65 165 12

 

Información adicional

Ref.

06107, 06106, 06108, 06118, 06109, 06120, 06119, 06121, 06111, 06112, 06130, 06131, 06116, 06134, 06135, 06136, 06137, 06138, 06139, 06143, 06144, 06145