TE 90° rosca hembra

SKU: N/D Categorías: ,

Descripción

TE 90° rosca hembra

Ø Tubo D.N. Ref. A B C D U/Caja 
½” 15 11202 16 56 30 20 80
¾” 20 11203 19 66 37 25 40
1” 25 11204 20 76 45 32 30
1 ¼” 32 11205 24 90 53 40 20
1 ½” 40 11206 25 100 64 50 12
2” 50 11207 25 119 76 63 9
2 ½” 65 11208 44 164 88,5 75 3
3″ 80 11209 51 194 105 90 8
4″ 100 11210 61 238 132 110 4

 

Información adicional

Ø Tubo

½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”