TE 90° encolar

SKU: N/D Categorías: ,

Descripción

TE 90° encolar

Ø Tubo D.N. Ref. A B C D U/Caja 
16 10 01101 14 46 22 16 100
20 15 01102 16 56 27 20 100
25 20 01103 20 66 33 25 65
32 25 01104 22 79 41 32 60
40 32 01105 28 99 50 40 72
50 40 01106 31 113 61 50 45
63 50 01107 37 138 74 63 27
75 65 01108 44 168 91 75 12
90 80 01109 53 198 109 90 24
110 100 01110 62 235 129 110 12
125 110 01111 69 270 145 125 8
140 125 01112 77 298 162 140 6
160 150 01113 85 334 185 160 4
200 175 01115 107 420 230 200 2
250 225 01116 132 516 284 250 1
315 300 01117 165 664 356 315 1
400 353 01118 206 972 432 400 1

 

Información adicional

Ø Tubo

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 250, 315, 400