TE 90° reducida encolar

SKU: N/D Categorías: ,

Descripción

TE 90° reducida encolar

Ø Tubo D.N. Ref. A B C D  U/Caja 
D x d
50 – 32 40 – 25 02110 31 113 61 50 14
50 – 25 40 – 20 02178 32 119 62 50 11
63 – 50 50 – 40 02179 38 144 77 63 26
75 – 63 65 – 50 02181 44 168 92 75 12
75 – 50 65 – 40 02182 44 168 92 75 12
90 – 63 80 – 50 02183 51 198 109 90 16
90 – 50 80 – 40 02184 51 198 109 90 16
110 – 50 100 – 40 02187 61 238 132 110 12
110 – 63 100 – 50 02186 61 234 131 110 12
110 – 75 100 – 65 02188 61 238 132 110 12
110 – 90 100 – 80 02185 61 234 131 110 12
125 – 63 110 – 50 02189 69 266 149 125 8
125 – 75 110 – 65 02190 69 266 149 125 8
125 – 90 110 – 80 02191 69 266 149 125 8
125 – 110 110 – 100 02192 69 266 149 125 8
140 – 75 125 – 65 02193 76 294 162 140 6
140 – 90 128 – 80 02194 76 294 162 140 6
140 – 110 125 – 100 02195 76 294 162 140 6
140 – 125 125 – 110 02196 76 294 162 140 6
160 – 90 150 – 80 02197 86 334 186 160 3
160 – 110 150 – 100 02198 86 334 186 160 3
160 – 125 150 – 110 02199 86 334 186 160 3
160 – 140 150 – 125 02200 86 334 186 160 3
200 – 110 175 – 100 02201 106 414 228 200 2
200 – 125 175 – 110 02202 106 414 228 200 2
200 – 140 175 – 125 02203 106 414 228 200 2
200 – 160 175 – 150 02204 106 414 228 200 2

 

Información adicional

Ø Tubo

50 – 32, 50 – 25, 63 – 50, 75 – 63, 75 – 50, 90 – 63, 90 – 50, 110 – 50, 110 – 63, 110 – 75, 110 – 90, 125 – 63, 125 – 75, 125 – 90, 125 – 110, 140 – 75, 140 – 90, 140 – 110, 140 – 125, 160 – 90, 160 – 110, 160 – 125, 160 – 140, 200 – 110, 200 – 125, 200 – 140, 200 – 160