Machón mixto

SKU: N/D Categorías: ,

Descripción

Machón mixto

Ø Tubo D.N. Ref. A B C M U/Caja 
H x M x D
16-20 x 3/8″ 10 13401 16 14 38 20 150
20-25 x ½» 15 13402 24 16 43 25 250
25-32 x ¾” 20 13403 26 17 47 32 145
25-32 x 1” 20 13411 26  20 50 32 90
32-40 x 1” 25 13404 32 19 55 40 80
40-50 x 1 ¼” 32 13405 37 20 61 50 54
40-50 x 1 ½”  32 13412 37 24 65 50 140
50-63 x 1 ½” 40 13406 46 28 78 63 60
50-63 x 2”  40 13414 46 26 76 63 80
63-75 x 2″ 50 13407 50 30 87 75 24
75-90 x 2 ½” 65 13408 55 30 93 90 16
90-110 x 3” 80 13409 51 33 110 110 20
110-125 x 4” 100 13410 61 39 124 125 12

 

Información adicional

Ø Tubo

16-20 x 3/8", 20-25 x ½”, 25-32 x ¾”, 25-32 x 1”, 32-40 x 1”, 40-50 x 1 ¼”, 40-50 x 1 ½”, 50-63 x 1 ½”, 50-63 x 2”, 63-75 x 2", 75-90 x 2 ½”, 90-110 x 3”, 110-125 x 4”