Descripción
Válvula de bola salida PE
ØD Tubo | D.N. | Ref. | U/Caja |
16 | 15 | 32001 | 30 |
20 | 15 | 32002 | 30 |
25 | 20 | 32003 | 30 |
32 | 25 | 32004 | 28 |
40 | 32 | 32005 | 12 |
50 | 40 | 32006 | 10 |
*63 | 50 | 32007 | 5 |
*75 | 65 | 32008 | 2 |
*90 | 80 | 32009 | 1 |
* Cuerpo de PVC